Look up ISO 3166-1 alpha-2 and alpha-3 country codes, international calling codes, currency codes, and continent classifications. Click any code to copy it.
Showing 250 of 250 countries
| Country | Alpha-2 | Alpha-3 | Calling Code | Currency | Continent |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿Algeria | Africa | ||||
| 🇦🇴Angola | Africa | ||||
| 🇧🇯Benin | Africa | ||||
| 🇧🇼Botswana | Africa | ||||
| 🇧🇫Burkina Faso | Africa | ||||
| 🇧🇮Burundi | Africa | ||||
| 🇨🇻Cabo Verde | Africa | ||||
| 🇨🇲Cameroon | Africa | ||||
| 🇨🇫Central African Republic | Africa | ||||
| 🇹🇩Chad | Africa | ||||
| 🇰🇲Comoros | Africa | ||||
| 🇨🇬Congo | Africa | ||||
| 🇨🇩Congo (Democratic Republic) | Africa | ||||
| 🇩🇯Djibouti | Africa | ||||
| 🇪🇬Egypt | Africa | ||||
| 🇬🇶Equatorial Guinea | Africa | ||||
| 🇪🇷Eritrea | Africa | ||||
| 🇸🇿Eswatini | Africa | ||||
| 🇪🇹Ethiopia | Africa | ||||
| 🇬🇦Gabon | Africa | ||||
| 🇬🇲Gambia | Africa | ||||
| 🇬🇭Ghana | Africa | ||||
| 🇬🇳Guinea | Africa | ||||
| 🇬🇼Guinea-Bissau | Africa | ||||
| 🇨🇮Ivory Coast | Africa | ||||
| 🇰🇪Kenya | Africa | ||||
| 🇱🇸Lesotho | Africa | ||||
| 🇱🇷Liberia | Africa | ||||
| 🇱🇾Libya | Africa | ||||
| 🇲🇬Madagascar | Africa | ||||
| 🇲🇼Malawi | Africa | ||||
| 🇲🇱Mali | Africa | ||||
| 🇲🇷Mauritania | Africa | ||||
| 🇲🇺Mauritius | Africa | ||||
| 🇾🇹Mayotte | Africa | ||||
| 🇲🇦Morocco | Africa | ||||
| 🇲🇿Mozambique | Africa | ||||
| 🇳🇦Namibia | Africa | ||||
| 🇳🇪Niger | Africa | ||||
| 🇳🇬Nigeria | Africa | ||||
| 🇷🇪Reunion | Africa | ||||
| 🇷🇼Rwanda | Africa | ||||
| 🇸🇭Saint Helena | Africa | ||||
| 🇸🇹Sao Tome and Principe | Africa | ||||
| 🇸🇳Senegal | Africa | ||||
| 🇸🇨Seychelles | Africa | ||||
| 🇸🇱Sierra Leone | Africa | ||||
| 🇸🇴Somalia | Africa | ||||
| 🇿🇦South Africa | Africa | ||||
| 🇸🇸South Sudan | Africa | ||||
| 🇸🇩Sudan | Africa | ||||
| 🇹🇿Tanzania | Africa | ||||
| 🇹🇬Togo | Africa | ||||
| 🇹🇳Tunisia | Africa | ||||
| 🇺🇬Uganda | Africa | ||||
| 🇪🇭Western Sahara | Africa | ||||
| 🇿🇲Zambia | Africa | ||||
| 🇿🇼Zimbabwe | Africa | ||||
| 🇦🇮Anguilla | Americas | ||||
| 🇦🇬Antigua and Barbuda | Americas | ||||
| 🇦🇷Argentina | Americas | ||||
| 🇦🇼Aruba | Americas | ||||
| 🇧🇸Bahamas | Americas | ||||
| 🇧🇧Barbados | Americas | ||||
| 🇧🇿Belize | Americas | ||||
| 🇧🇲Bermuda | Americas | ||||
| 🇧🇴Bolivia | Americas | ||||
| 🇧🇶Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Americas | ||||
| 🇧🇷Brazil | Americas | ||||
| 🇻🇬British Virgin Islands | Americas | ||||
| 🇨🇦Canada | Americas | ||||
| 🇰🇾Cayman Islands | Americas | ||||
| 🇨🇱Chile | Americas | ||||
| 🇨🇴Colombia | Americas | ||||
| 🇨🇷Costa Rica | Americas | ||||
| 🇨🇺Cuba | Americas | ||||
| 🇨🇼Curacao | Americas | ||||
| 🇩🇲Dominica | Americas | ||||
| 🇩🇴Dominican Republic | Americas | ||||
| 🇪🇨Ecuador | Americas | ||||
| 🇸🇻El Salvador | Americas | ||||
| 🇫🇰Falkland Islands | Americas | ||||
| 🇬🇫French Guiana | Americas | ||||
| 🇬🇱Greenland | Americas | ||||
| 🇬🇩Grenada | Americas | ||||
| 🇬🇵Guadeloupe | Americas | ||||
| 🇬🇹Guatemala | Americas | ||||
| 🇬🇾Guyana | Americas | ||||
| 🇭🇹Haiti | Americas | ||||
| 🇭🇳Honduras | Americas | ||||
| 🇯🇲Jamaica | Americas | ||||
| 🇲🇶Martinique | Americas | ||||
| 🇲🇽Mexico | Americas | ||||
| 🇲🇸Montserrat | Americas | ||||
| 🇳🇮Nicaragua | Americas | ||||
| 🇵🇦Panama | Americas | ||||
| 🇵🇾Paraguay | Americas | ||||
| 🇵🇪Peru | Americas | ||||
| 🇵🇷Puerto Rico | Americas | ||||
| 🇧🇱Saint Barthelemy | Americas | ||||
| 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | Americas | ||||
| 🇱🇨Saint Lucia | Americas | ||||
| 🇲🇫Saint Martin | Americas | ||||
| 🇵🇲Saint Pierre and Miquelon | Americas | ||||
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | Americas | ||||
| 🇸🇽Sint Maarten | Americas | ||||
| 🇸🇷Suriname | Americas | ||||
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | Americas | ||||
| 🇹🇨Turks and Caicos Islands | Americas | ||||
| 🇺🇸United States | Americas | ||||
| 🇻🇮United States Virgin Islands | Americas | ||||
| 🇺🇾Uruguay | Americas | ||||
| 🇻🇪Venezuela | Americas | ||||
| 🇦🇫Afghanistan | Asia | ||||
| 🇦🇲Armenia | Asia | ||||
| 🇦🇿Azerbaijan | Asia | ||||
| 🇧🇭Bahrain | Asia | ||||
| 🇧🇩Bangladesh | Asia | ||||
| 🇧🇹Bhutan | Asia | ||||
| 🇧🇳Brunei | Asia | ||||
| 🇰🇭Cambodia | Asia | ||||
| 🇨🇳China | Asia | ||||
| 🇨🇽Christmas Island | Asia | ||||
| 🇨🇨Cocos (Keeling) Islands | Asia | ||||
| 🇨🇾Cyprus | Asia | ||||
| 🇬🇪Georgia | Asia | ||||
| 🇭🇰Hong Kong | Asia | ||||
| 🇮🇳India | Asia | ||||
| 🇮🇩Indonesia | Asia | ||||
| 🇮🇷Iran | Asia | ||||
| 🇮🇶Iraq | Asia | ||||
| 🇮🇱Israel | Asia | ||||
| 🇯🇵Japan | Asia | ||||
| 🇯🇴Jordan | Asia | ||||
| 🇰🇿Kazakhstan | Asia | ||||
| 🇰🇼Kuwait | Asia | ||||
| 🇰🇬Kyrgyzstan | Asia | ||||
| 🇱🇦Laos | Asia | ||||
| 🇱🇧Lebanon | Asia | ||||
| 🇲🇴Macao | Asia | ||||
| 🇲🇾Malaysia | Asia | ||||
| 🇲🇻Maldives | Asia | ||||
| 🇲🇳Mongolia | Asia | ||||
| 🇲🇲Myanmar | Asia | ||||
| 🇳🇵Nepal | Asia | ||||
| 🇰🇵North Korea | Asia | ||||
| 🇴🇲Oman | Asia | ||||
| 🇵🇰Pakistan | Asia | ||||
| 🇵🇸Palestine | Asia | ||||
| 🇵🇭Philippines | Asia | ||||
| 🇶🇦Qatar | Asia | ||||
| 🇸🇦Saudi Arabia | Asia | ||||
| 🇸🇬Singapore | Asia | ||||
| 🇰🇷South Korea | Asia | ||||
| 🇱🇰Sri Lanka | Asia | ||||
| 🇸🇾Syria | Asia | ||||
| 🇹🇼Taiwan | Asia | ||||
| 🇹🇯Tajikistan | Asia | ||||
| 🇹🇭Thailand | Asia | ||||
| 🇹🇱Timor-Leste | Asia | ||||
| 🇹🇷Turkey | Asia | ||||
| 🇹🇲Turkmenistan | Asia | ||||
| 🇦🇪United Arab Emirates | Asia | ||||
| 🇺🇿Uzbekistan | Asia | ||||
| 🇻🇳Vietnam | Asia | ||||
| 🇾🇪Yemen | Asia | ||||
| 🇦🇽Aland Islands | Europe | ||||
| 🇦🇱Albania | Europe | ||||
| 🇦🇩Andorra | Europe | ||||
| 🇦🇹Austria | Europe | ||||
| 🇧🇾Belarus | Europe | ||||
| 🇧🇪Belgium | Europe | ||||
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | Europe | ||||
| 🇧🇬Bulgaria | Europe | ||||
| 🇭🇷Croatia | Europe | ||||
| 🇨🇿Czech Republic | Europe | ||||
| 🇩🇰Denmark | Europe | ||||
| 🇪🇪Estonia | Europe | ||||
| 🇫🇴Faroe Islands | Europe | ||||
| 🇫🇮Finland | Europe | ||||
| 🇫🇷France | Europe | ||||
| 🇩🇪Germany | Europe | ||||
| 🇬🇮Gibraltar | Europe | ||||
| 🇬🇷Greece | Europe | ||||
| 🇬🇬Guernsey | Europe | ||||
| 🇭🇺Hungary | Europe | ||||
| 🇮🇸Iceland | Europe | ||||
| 🇮🇪Ireland | Europe | ||||
| 🇮🇲Isle of Man | Europe | ||||
| 🇮🇹Italy | Europe | ||||
| 🇯🇪Jersey | Europe | ||||
| 🇽🇰Kosovo | Europe | ||||
| 🇱🇻Latvia | Europe | ||||
| 🇱🇮Liechtenstein | Europe | ||||
| 🇱🇹Lithuania | Europe | ||||
| 🇱🇺Luxembourg | Europe | ||||
| 🇲🇹Malta | Europe | ||||
| 🇲🇩Moldova | Europe | ||||
| 🇲🇨Monaco | Europe | ||||
| 🇲🇪Montenegro | Europe | ||||
| 🇳🇱Netherlands | Europe | ||||
| 🇲🇰North Macedonia | Europe | ||||
| 🇳🇴Norway | Europe | ||||
| 🇵🇱Poland | Europe | ||||
| 🇵🇹Portugal | Europe | ||||
| 🇷🇴Romania | Europe | ||||
| 🇷🇺Russia | Europe | ||||
| 🇸🇲San Marino | Europe | ||||
| 🇷🇸Serbia | Europe | ||||
| 🇸🇰Slovakia | Europe | ||||
| 🇸🇮Slovenia | Europe | ||||
| 🇪🇸Spain | Europe | ||||
| 🇸🇯Svalbard and Jan Mayen | Europe | ||||
| 🇸🇪Sweden | Europe | ||||
| 🇨🇭Switzerland | Europe | ||||
| 🇺🇦Ukraine | Europe | ||||
| 🇬🇧United Kingdom | Europe | ||||
| 🇻🇦Vatican City | Europe | ||||
| 🇦🇸American Samoa | Oceania | ||||
| 🇦🇺Australia | Oceania | ||||
| 🇨🇰Cook Islands | Oceania | ||||
| 🇫🇯Fiji | Oceania | ||||
| 🇵🇫French Polynesia | Oceania | ||||
| 🇬🇺Guam | Oceania | ||||
| 🇰🇮Kiribati | Oceania | ||||
| 🇲🇭Marshall Islands | Oceania | ||||
| 🇫🇲Micronesia | Oceania | ||||
| 🇳🇷Nauru | Oceania | ||||
| 🇳🇨New Caledonia | Oceania | ||||
| 🇳🇿New Zealand | Oceania | ||||
| 🇳🇺Niue | Oceania | ||||
| 🇳🇫Norfolk Island | Oceania | ||||
| 🇲🇵Northern Mariana Islands | Oceania | ||||
| 🇵🇼Palau | Oceania | ||||
| 🇵🇬Papua New Guinea | Oceania | ||||
| 🇵🇳Pitcairn Islands | Oceania | ||||
| 🇼🇸Samoa | Oceania | ||||
| 🇸🇧Solomon Islands | Oceania | ||||
| 🇹🇰Tokelau | Oceania | ||||
| 🇹🇴Tonga | Oceania | ||||
| 🇹🇻Tuvalu | Oceania | ||||
| 🇻🇺Vanuatu | Oceania | ||||
| 🇼🇫Wallis and Futuna | Oceania | ||||
| 🇦🇶Antarctica | -- | Oceania | |||
| 🇧🇻Bouvet Island | -- | Oceania | |||
| 🇮🇴British Indian Ocean Territory | Africa | ||||
| 🇹🇫French Southern Territories | Oceania | ||||
| 🇭🇲Heard Island and McDonald Islands | -- | Oceania | |||
| 🇬🇸South Georgia and the South Sandwich Islands | Americas | ||||
| 🇺🇲United States Minor Outlying Islands | Oceania |
ISO 3166-1 is a standard published by the International Organization for Standardization (ISO) that defines codes for the names of countries, territories, and areas of geographical interest. It is used extensively in geo-targeting, international shipping, payment processing, and web localization.

Set up country-level redirects, content personalization, and smart links using ISO country codes. Free forever — no pageview limits.
Get Started Free